Mljet Weather
Weather forecast for Mljet Island for next six days – includes weather warnings, temperature, rain, wind speed and directions, clouds and pressure:
Weather Forecast for Mljet Island
Forecast for Mljet Island | Precip. | Temp. | Wind | speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2019 | 03–06 | <1 mm | 10 °C | Light breeze from | 3 m/s | |
06–12 | ![]() | 0 mm | 9 °C | Light breeze from | 3 m/s | |
12–18 | ![]() | 0 mm | 11 °C | Gentle breeze from | 5 m/s | |
18–24 | ![]() | 0 mm | 11 °C | Gentle breeze from | 5 m/s | |
15.12.2019 | 00–06 | ![]() | 0 mm | 9 °C | Light breeze from | 3 m/s |
06–12 | ![]() | 0 mm | 9 °C | Light breeze from | 3 m/s | |
12–18 | ![]() | 0 mm | 13 °C | Light breeze from | 3 m/s | |
18–24 | ![]() | 0 mm | 13 °C | Gentle breeze from | 5 m/s | |
16.12.2019 | 00–06 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 7 m/s |
06–12 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 7 m/s | |
13–19 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Fresh breeze from | 8 m/s | |
19–01 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Fresh breeze from | 9 m/s | |
17.12.2019 | 01–07 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 8 m/s |
07–13 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Fresh breeze from | 8 m/s | |
13–19 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Fresh breeze from | 9 m/s | |
19–01 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Fresh breeze from | 9 m/s | |
18.12.2019 | 01–07 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 8 m/s |
07–13 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 7 m/s | |
13–19 | ![]() | <1 mm | 15 °C | Moderate breeze from | 7 m/s | |
19–01 | ![]() | <1 mm | 14 °C | Moderate breeze from | 6 m/s | |
19.12.2019 | 01–07 | ![]() | <1 mm | 15 °C | Gentle breeze from | 4 m/s |
07–13 | ![]() | <1 mm | 15 °C | Moderate breeze from | 6 m/s | |
13–19 | ![]() | <1 mm | 15 °C | Moderate breeze from | 6 m/s | |
19–01 | ![]() | 5 mm | 15 °C | Moderate breeze from | 8 m/s | |
Hourly weather for Mljet Island with a 6 day forecast, giving a look further ahead – provided by yr.no